Prisliste: Reinkjøttprodukter
Her finner du prisliste for reinkjøttprodukter. Ta kontakt på telefon eller e-post for å bestille| Prisliste reinkjøttprodukter | |
| Reinskank | 339,- pr. kg |
| Reinskav | 429,- pr. kg |
| Flatbiff | 559,- pr. kg |
| Mørbrad | 579,- pr. kg |
| Surret steik | 459,- pr. kg |
| Småsteik | 359,- pr. kg |
| Ytrefilet | 879,- pr. kg |
| Indrefilet | 899,- pr. kg |
| Ryggkoteletter | 399,- pr. kg |
| Buljong/suppekjøtt | 329,- pr. kg |
| Kraftbein | 99,- pr. kg |
| Margbein | 149,- pr. kg |
| Hjerte | 220,- pr. kg |
| Lever | 99,- pr. kg |
| Tunge | 299,- pr. kg |
| Kjøttdeig | 229,- pr.kg |
Priser oppdatert per 02. oktober 2023.
Vi tar forbehold om mulige prisendringer.